Tarifs de référence pour les principales interventions de neurochirurgie, neurologie et colonne vertébrale. Devis transparents — ce que vous voyez est ce que vous payez.
Il s'agit de fourchettes de référence basées sur des cas typiques. Votre estimation de coût personnalisée — fournie après une consultation à distance — reflétera votre état précis, la complexité de l'intervention et le plan de traitement. Tous les prix sont en USD, arrondis à titre indicatif.
| Résection de gliome | $15,000 – $28,000 |
| Résection de méningiome | $12,000 – $22,000 |
| Adénome hypophysaire (endoscopique) | $10,000 – $18,000 |
| Neurinome acoustique | $16,000 – $30,000 |
| Tumeur de la base du crâne | $20,000 – $40,000 |
| Clipping d'anévrisme | $18,000 – $35,000 |
| Embolisation d'anévrisme (endovasculaire) | $20,000 – $40,000 |
| Résection d'AVM | $18,000 – $35,000 |
| Pontage Moyamoya | $15,000 – $28,000 |
| Endartériectomie carotide | $8,000 – $15,000 |
| Décompression microvasculaire pour névralgie trigéminale | $10,000 – $18,000 |
| Décompression microvasculaire pour spasme hémifacial | $10,000 – $18,000 |
| Résection de tumeur spinale | $12,000 – $25,000 |
| Discectomie lombaire (mini-invasive) | $6,000 – $12,000 |
| Décompression de la sténose spinale | $8,000 – $18,000 |
| Chirurgie discale cervicale | $10,000 – $20,000 |
| Dépistage complet de la santé cérébrale (1 jour) | $800 – $1,500 |
| IRM cérébrale 3.0T avec MRA | $400 – $700 |
| CT cérébral (faible dose) | $150 – $300 |
| Consultation à distance (vidéo) | $200 – $500 |
| Second avis écrit | $300 – $800 |
| Consultation de neurologue (en personne) | $80 – $200 |
Honoraires du chirurgien, honoraires de l'anesthésiste, frais de bloc opératoire, séjour hospitalier standard, soins infirmiers, médicaments de base pendant l'hospitalisation et services d'interprétation.
Imagerie et analyses préopératoires, consultation pluridisciplinaire, surveillance postopératoire, accompagnement en rééducation, rapport de sortie en anglais et consultations de suivi à distance.
Interprète multilingue, coordinateur de soins, lettre d'invitation pour visa, documentation hospitalière pour assurance et ligne de contact d'urgence 24/7.
Économies typiques par rapport à un traitement équivalent dans les pays occidentaux. Les chiffres sont approximatifs à titre indicatif.
États-Unis : $50,000 – $150,000
Donglei: $12,000 – $30,000
Économisez 60-80 %
États-Unis : $60,000 – $200,000
Donglei: $18,000 – $35,000
Économisez 65-80 %
États-Unis : $30,000 – $100,000
Donglei: $6,000 – $25,000
Économisez 65-75 %