Ориентировочные цены на основные операции по нейрохирургии, неврологии и позвоночнику. Прозрачные расчёты — вы платите ровно столько, сколько видите.
Это справочные диапазоны на основе типичных случаев. Ваша персональная смета — предоставляется после дистанционной консультации — отразит ваше конкретное состояние, сложность процедуры и план лечения. Все цены в USD, округлены для справки.
| Резекция глиомы | $15,000 – $28,000 |
| Резекция менингиомы | $12,000 – $22,000 |
| Аденома гипофиза (эндоскопическая) | $10,000 – $18,000 |
| Акустическая невринома | $16,000 – $30,000 |
| Опухоль основания черепа | $20,000 – $40,000 |
| Клипирование аневризмы | $18,000 – $35,000 |
| Эмболизация аневризмы (эндоваскулярная) | $20,000 – $40,000 |
| Резекция AVM | $18,000 – $35,000 |
| Шунтирование Моямоя | $15,000 – $28,000 |
| Каротидная эндартерэктомия | $8,000 – $15,000 |
| Микроваскулярная декомпрессия при невралгии тройничного нерва | $10,000 – $18,000 |
| Микроваскулярная декомпрессия при гемифациальном спазме | $10,000 – $18,000 |
| Резекция спинальной опухоли | $12,000 – $25,000 |
| Люмбальная дискэктомия (малоинвазивная) | $6,000 – $12,000 |
| Декомпрессия при спинальном стенозе | $8,000 – $18,000 |
| Хирургия шейного диска | $10,000 – $20,000 |
| Комплексная проверка здоровья мозга (1 день) | $800 – $1,500 |
| МРТ мозга 3.0T с MRA | $400 – $700 |
| КТ мозга (низкодозная) | $150 – $300 |
| Дистанционная консультация (видео) | $200 – $500 |
| Письменное второе мнение | $300 – $800 |
| Консультация невролога (очно) | $80 – $200 |
Гонорар хирурга, гонорар анестезиолога, расходы операционной, стандартное пребывание в больнице, уход медсестёр, базовые лекарства во время госпитализации и услуги переводчика.
Предоперационная визуализация и анализы, консультация мультидисциплинарной команды, послеоперационный мониторинг, рекомендации по реабилитации, выписной отчёт на английском и дистанционные консультации наблюдения.
Многоязычный переводчик, координатор ухода, приглашение для визы, больничная документация для страховки и круглосуточная линия экстренной связи 24/7.
Типичная экономия по сравнению с эквивалентным лечением в западных странах. Цифры приблизительные для справки.
США: $50,000 – $150,000
Donglei: $12,000 – $30,000
Экономия 60-80 %
США: $60,000 – $200,000
Donglei: $18,000 – $35,000
Экономия 65-80 %
США: $30,000 – $100,000
Donglei: $6,000 – $25,000
Экономия 65-75 %